CSE: EONE
Investors
Element One's common shares trade on the Canadian Securities Exchange under the symbol EONE.
Financial reports
Documents before the name change on October 27, 2025 were issued as Buscando Resources Corp.
2025
| Period ended | Statements | MD&A |
|---|---|---|
| June 30, 2025 (Q2) | PDF: financial statements, period ended June 30, 2025 | PDF: MD&A, period ended June 30, 2025 |
| March 31, 2025 (Q1) | PDF: financial statements, period ended March 31, 2025 | PDF: MD&A, period ended March 31, 2025 |
2024
| Period ended | Statements | MD&A |
|---|---|---|
| December 31, 2024 (annual) | PDF: financial statements, period ended December 31, 2024 | PDF: MD&A, period ended December 31, 2024 |
| September 30, 2024 (Q3) | PDF: financial statements, period ended September 30, 2024 | PDF: MD&A, period ended September 30, 2024 |
| June 30, 2024 (Q2) | PDF: financial statements, period ended June 30, 2024 | PDF: MD&A, period ended June 30, 2024 |
| March 31, 2024 (Q1) | PDF: financial statements, period ended March 31, 2024 | PDF: MD&A, period ended March 31, 2024 |
2023
| Period ended | Statements | MD&A |
|---|---|---|
| December 31, 2023 (annual) | PDF: financial statements, period ended December 31, 2023 | PDF: MD&A, period ended December 31, 2023 |
| September 30, 2023 (Q3) | PDF: financial statements, period ended September 30, 2023 | PDF: MD&A, period ended September 30, 2023 |
| June 30, 2023 (Q2) | PDF: financial statements, period ended June 30, 2023 | PDF: MD&A, period ended June 30, 2023 |
| March 31, 2023 (Q1) | PDF: financial statements, period ended March 31, 2023 | PDF: MD&A, period ended March 31, 2023 |
2022
| Period ended | Statements | MD&A |
|---|---|---|
| December 31, 2022 (annual) | PDF: financial statements, period ended December 31, 2022 | PDF: MD&A, period ended December 31, 2022 |
| September 30, 2022 (Q3) | PDF: financial statements, period ended September 30, 2022 | PDF: MD&A, period ended September 30, 2022 |
| June 30, 2022 (Q2) | PDF: financial statements, period ended June 30, 2022 | PDF: MD&A, period ended June 30, 2022 |
| March 31, 2022 (Q1) | PDF: financial statements, period ended March 31, 2022 | PDF: MD&A, period ended March 31, 2022 |
2021
| Period ended | Statements | MD&A |
|---|---|---|
| December 31, 2021 (annual) | PDF: financial statements, period ended December 31, 2021 | PDF: MD&A, period ended December 31, 2021 |
The complete record, including any filings more recent than those listed here, is on SEDAR+ (search “Element One Hydrogen and Critical Minerals”) and on the CSE listing page. Under Coordinated Blanket Order 51-933, the Company reports on a semi-annual basis beginning with its annual financial statements for the period ended December 31, 2026, and no longer files first and third quarter financial statements and MD&A.
Presentations
- Download Corporate presentation, January 2026
Corporate presentation
January 2026 · PDF, 13 pages
News and contact
News by email
Investor relations
- Contact
- Brad Kitchen, President and Chief Executive Officer
- [email protected]
- Telephone
- 604-506-7555


